設備一覧
メーカー | 名称 | 形式 | テーブルサイズ | 台数 |
三菱重工業 | 五面加工機門型マシニングセンタ | M-VR38/44D | (6000×3000) | 1 |
三菱重工業 | 五面加工機門型マシニングセンタ | MVR40 | (5000×3000) | 1 |
三菱重工業 | フロア型NC横中ぐり盤 | MAF-RS150C | (3500×3500) ロータリーテーブル |
1 |
オークマ | 五面加工機門型マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | (6500×2500) | 1 |
オークマ | 五面加工機門型マシニングセンタ | MCM-B | (5000×2500) | 1 |
オークマ | 門型マシニングセンタ | MCV-21 | (4000×1500) | 1 |
オークマ | 縦型マシニングセンタ | MC-5VA | (800×500) | 1 |
東芝機械 | フロア型NC横中ぐり盤 | BF-130A | (2500×2000) ロータリーテーブル |
1 |
東芝機械 | フロア型NC横中ぐり盤 | BF-130B | (2500×2000) ロータリーテーブル |
1 |
東芝機械 | NC横中ぐり盤 | BP-13 | (4000×1500) | 1 |
東芝機械 | NC横中ぐり盤 | MK-20 | (1600×1600) ロータリーテーブル |
1 |
東芝機械 | NC横中ぐり盤 | MK-20 | (4000×1500) | 1 |
東芝機械 | NC横中ぐり盤 | BMC-100 | (1000×1000) | 1 |
ヤマザキマザック | CNC旋盤 | QT-SMART350M | D420 (最大加工径) |
1 |
各社 | 天井走行クレーン | 2.8t~20t | 最大揚程11m | 30 |